Dimanche 30 mai 2027 · départ 09h00
Valtriman 13
La distance XS — idéale pour se lancer
Nés en 2015 ou avant.
Horaires du jour
| Étape | Horaire | Lieu |
|---|---|---|
| Retrait des dossards (ouverture – fermeture) | 07h00 – 08h15 | Cœur de station |
| Aire de transition (ouverture – fermeture) | 08h00 – 08h30 | Cœur de station |
| Briefing | 08h45 | Berge proche du parc à vélos |
| Départ hommes individuels + équipes relais | 09h00 | Berge proche du parc à vélos |
| Départ femmes | 09h03 | Berge proche du parc à vélos |
| Barrière horaire vélo | 09h25 | Cœur de station |
| Barrière horaire course à pied | 10h35 | Cœur de station |
| Premières arrivées | 10h00 | Cœur de station |
| Clôture de la course | 10h30 | Cœur de station |
| Réouverture aire de transition (retrait vélos) | 10h30 | Cœur de station |
| Récompenses | 11h30 | Cœur de station |
Possibilité de partir en course à pied après la barrière horaire, sans dossard, sous la responsabilité de l’athlète.







